تُوِّجَ ما مجموعه 15 فائزًا يوم الجمعة في اليوم السادس عشر من بطولة سبرينغ للبوكر عبر الإنترنت 2020 في بوكر ستارز.
كان فريق تغطية بوكر نيوز المباشرة حاضرًا لتغطية تفصيلية لحدثين بارزين بما في ذلك فوز كبير لـ Preben "prebz" Stokkan و Jans "Graftekkel" Arends.
بالإضافة إلى ذلك، تصدر Mike "SirWatts" Watson قائمة المتصدرين في عدد الرقائق في كلا حدثي SCOOP High اللذين بدآ في اليوم السادس عشر وسينتهيان في اليوم السابع عشر.
تحقق من الفائزين الكبار في ملخص SCOOP اليوم.
أحداث SCOOP لعام 2020 التي تم الإبلاغ عنها مباشرة من قبل بوكر نيوز
بعد نهاية محمومة، اختتمت SCOOP 62-H بقيمة 5,200 دولار أمريكي NLHE [8-Max, PKO, High Roller]، ولم يترك الأداء المهيمن لـ Preben "prebz" Stokkan أي شك فيمن سيكون الفائز الكبير في مجال 235 مشاركًا.
أقصى Stokkan ستة من خصومه في الطاولة النهائية، بما في ذلك الخمسة الأخيرة على التوالي، ليتجاوز الجميع في الجوائز المالية من خلال الفوز بمبلغ 101,026 دولارًا أمريكيًا للمركز الأول والحصول على مبلغ مذهل قدره 174,922 دولارًا أمريكيًا في المكافآت. لقد نجحت استراتيجية الدفع العدوانية التي اتبعها Stokkan في المراحل المتأخرة بشكل مذهل لأنه لم يظهر فقط بأيدي ضخمة عديدة، ولكن في المرات التي لم يفعل فيها ذلك، غالبًا ما كان يفوز على أي حال.
تصدر النرويجي الذي يلعب من المملكة المتحدة، والذي يمتلك 2.2 مليون دولار أمريكي في الأرباح النقدية المباشرة، طاولة نهائية ضمت Joao "Naza114" Vieira و Conor "1_conor_b_1" Beresford و David "MissOracle" Yan.
المركز | اللاعب | الدولة | إجمالي الجائزة |
---|
1 | Preben "prebz" Stokkan | المملكة المتحدة | 101,026 دولارًا أمريكيًا |
2 | Joao "Naza114" Vieira | البرتغال | 101,025 دولارًا أمريكيًا |
3 | "Pimmss" | هولندا | 66,626 دولارًا أمريكيًا |
4 | Conor "1_conor_b_1" Beresford | المملكة المتحدة | 50,790 دولارًا أمريكيًا |
5 | Michel "FreeLancerZZ" Dattani | مالطا | 38,717 دولارًا أمريكيًا |
6 | Pieter "XMorphineX" Aerts | بلجيكا | 29,515 دولارًا أمريكيًا |
7 | Belarmino "PaGaOVelhinho" de Souza | البرازيل | 22,499 دولارًا أمريكيًا |
8 | David "MissOracle" Yan | نيوزيلندا | 17,151 دولارًا أمريكيًا |
9 | Pauli "Fiilismies" Ayras | فنلندا | 13,950 دولارًا أمريكيًا |
استغرق الأمر ما يقرب من تسع ساعات للانتقال من 190 لاعبًا إلى فائز واحد في اليوم الثاني من Pokerstars 2020 SCOOP-62-M: $530 PKO Thursday Thrill SE ولكن في النهاية، كان "Kebrashmebra" هو الذي فاز بالجائزة الأولى البالغة 95,640 دولارًا أمريكيًا ومبلغًا ضخمًا قدره 70,065 دولارًا أمريكيًا من المكافآت. لقد هزموا James "TheDrunkLife" Whittet وجهًا لوجه للحصول على أكبر حصة من مجموع جوائز 1,547,000 دولار أمريكي والتي تم إنشاؤها من خلال 3,904 مشاركة تم جمعها في اليوم الأول.
تصدّر "Kebrashmebra" الطاولة النهائية والتي ضمت أيضًا "oNinguém" و Daniel "Cabeça Tilt" Costa و Deividas "Deividas K" Kvaselis و Andrey "Anjeyyy" Novak و "dfsha" و "moneyymakerr" و "ImRichAreU؟".
نتائج الطاولة النهائية لـ PokerStars SCOOP-62-M: $530 PKO Thursday Thrill SE
المركز | اللاعب | الدولة | الجائزة | المكافآت |
---|
1 | Kebrashmebra | روسيا | 95,640 دولارًا أمريكيًا | 70,065 دولارًا أمريكيًا |
2 | James "TheDrunkLife" Whittet | المجر | 95,638 دولارًا أمريكيًا | 18,276 دولارًا أمريكيًا |
3 | oNinguém | المملكة المتحدة | 56,745 دولارًا أمريكيًا | 9,325 دولارًا أمريكيًا |
4 | Daniel "Cabeça Tilt" Costa | البرازيل | 40,449 دولارًا أمريكيًا | 9,046 دولارًا أمريكيًا |
5 | Deividas "Deividas K" Kvaselis | ليتوانيا | 28,834 دولارًا أمريكيًا | 8,830 دولارًا أمريكيًا |
6 | Andrey "Anjeyyy" Novak | أوكرانيا | 20,554 دولارًا أمريكيًا | 13,269 دولارًا أمريكيًا |
7 | dfsha | روسيا | 14,651 دولارًا أمريكيًا | 5,299 دولارًا أمريكيًا |
8 | moneyymakerr | هولندا | 10,444 دولارًا أمريكيًا | 5,153 دولارًا أمريكيًا |
9 | ImRichAreU؟ | المملكة المتحدة | 7,445 دولارًا أمريكيًا | 17,736 دولارًا أمريكيًا |
نتائج اليوم السادس عشر
توج اليوم السادس عشر من SCOOP 2020 18 بطلاً. إليكم نظرة على الفائز في كل حدث.
|
مجموع الجوائز | 472,000 دولارًا أمريكيًا |
حطم هذا الحدث ضمانه البالغ 300,000 دولار أمريكي بمشاركة 472 مشاركًا مما أدى إلى توليد مجموع جوائز قدره 472,000 دولار أمريكي.
هزم "lopan83" من المملكة المتحدة Lucas "YRWTHMELTHR" Greenwood من كندا للفوز باللقب والجائزة الأولى البالغة 84,251 دولارًا أمريكيًا. وفي الوقت نفسه، استقر Greenwood على جائزة المركز الثاني الصحية البالغة 63,145 دولارًا أمريكيًا.
جاء Daris "DEX888" Pedes في اليوم الثاني والأخير في المقدمة على مجموعة 28 لاعبًا. على الرغم من أن Pedes لم يتمكن من تحويل ذلك إلى فوز، إلا أنه أنهى بقوة بأداء المركز الرابع بقيمة 35,470 دولارًا أمريكيًا.
ومن بين اللاعبين البارزين الآخرين في الطاولة النهائية Brian "kofi89" Kaufman (المركز الرابع - 35,470 دولارًا أمريكيًا)، و Christian "WATnlos" Rudolph (المركز الخامس - 26,585 دولارًا أمريكيًا)، و Aleksandr "HITRII999" Shevelev (المركز الثامن - 11,192 دولارًا أمريكيًا)، و Bahar "bah23" Musa (المركز التاسع - 8,389 دولارًا أمريكيًا).
المركز | اللاعب | الدولة | الجائزة |
---|
1 | lopan83 | المملكة المتحدة | 84,251 دولارًا أمريكيًا |
2 | Lucas "YRWTHMELTHR" Greenwood | كندا | 63,145 دولارًا أمريكيًا |
3 | IADTTMax | هولندا | 47,326 دولارًا أمريكيًا |
4 | Daris "DEX888" Pedes | ألمانيا | 35,470 دولارًا أمريكيًا |
5 | Brian "kofi89" Kaufman | أوروغواي | 26,585 دولارًا أمريكيًا |
6 | Christian "WATnlos" Rudolph | النمسا | 19,925 دولارًا أمريكيًا |
7 | ArtHouse2011 | أيرلندا | 14,933 دولارًا أمريكيًا |
8 | Aleksandr "HITRII999" Shevelev | روسيا | 11,192 دولارًا أمريكيًا |
9 | Bahar "bah23" Musa | بلغاريا | 8,389 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 333,800 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | bacooo (كرواتيا) |
جائزة المركز الأول | 47,965 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 125,371 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | JManuel94 (الأرجنتين) |
جائزة المركز الأول | 16,015 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 970,300 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | Gaelito23 (البرازيل) |
جائزة المركز الأول | 64,313 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 116,000 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | Alexander "joiso" Kostritsyn (روسيا) |
جائزة المركز الأول | 28,420 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 68,000 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | Aleks "fNx_R" Trofimenko (أوكرانيا) |
جائزة المركز الأول | 10,359 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 31,683 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | "climbsystem" (بيرو) |
جائزة المركز الأول | 4,290 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 550,000 دولارًا أمريكيًا |
أصبح Jans "Graftekkel" Arends الأحدث في الانضمام إلى القائمة الحصرية للفائزين المتعددين بـ SCOOP حيث فاز بلقبه الثاني في SCOOP ولقبه الثالث في COOP بشكل عام في SCOOP-64-H: $2,100 NLHE، $500K Gtd مقابل مبلغ ستة أرقام قدره 104,723 دولارًا أمريكيًا بعد تغلبه على Bruno "great dant" Volkmann (المركز الثاني - 79,295 دولارًا أمريكيًا) في اللعب وجهًا لوجه.
كما كانThomas "WushuTM" Muehloecker (المركز الرابع - 45,462 دولارًا أمريكيًا) و Ivan "Negriin" Luca (المركز الخامس - 34,424 دولارًا أمريكيًا) و Rui "RuiNF" Ferreira (المركز السادس - 26,065 دولارًا أمريكيًا) و Sam "Str8$$$Homey" Greenwood (المركز السابع - 19,736 دولارًا أمريكيًا) و Daris "DEX888" Pedes (المركز الثامن - 14,944 دولارًا أمريكيًا) و Arsenii "josef_shvejk" Karmatckii (المركز التاسع - 11,316 دولارًا أمريكيًا) في الطاولة النهائية.
المركز | اللاعب | الدولة | الجائزة |
---|
1 | Jans "Graftekkel" Arends | النمسا | 104,723 دولارًا أمريكيًا |
2 | Bruno "great dant" Volkmann | البرازيل | 79,295 دولارًا أمريكيًا |
3 | L1VeYRdrEamS | كندا | 60,041 دولارًا أمريكيًا |
4 | Thomas "WushuTM" Muehloecker | النمسا | 45,462 دولارًا أمريكيًا |
5 | Ivan "Negriin" Luca | الأرجنتين | 34,424 دولارًا أمريكيًا |
6 | Rui "RuiNF" Ferreira | هولندا | 26,065 دولارًا أمريكيًا |
7 | Sam "Str8$$$Homey" Greenwood | كندا | 19,736 دولارًا أمريكيًا |
8 | Daris "DEX888" Pedes | ألمانيا | 14,944 دولارًا أمريكيًا |
9 | Arsenii "josef_shvejk" Karmatckii | المملكة المتحدة | 11,316 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 500,000 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | "Stakelis24" (ليتوانيا) |
جائزة المركز الأول | 73,674 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 225,680 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | Brener “Bremer919” Vicente (البرازيل) |
جائزة المركز الأول | 27,005 دولارات أمريكية |
|
مجموع الجوائز | 497,000 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | "Harleyy30040" (ماكاو) |
جائزة المركز الأول | 88,898 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 322,400 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | "Garrin4e" (أوكرانيا) |
جائزة المركز الأول | 23,936 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 119,815 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | "BigBluffByTJ" (بولندا) |
جائزة المركز الأول | 10,025 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 216,000 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | Dimitri "MITS 304" Michaelides (قبرص) |
جائزة المركز الأول | 47,520 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 129,600 دولارًا أمريكيًا |
الفائز | "4bet_me" (ألمانيا) |
جائزة المركز الأول | 20,737 دولارًا أمريكيًا |
|
مجموع الجوائز | 76,205 دولارات أمريكية |
الفائز | Jonas "jonasof87" Helness (النرويج) |
جائزة المركز الأول | 7,674 دولارات أمريكية |
الأحداث الجارية
هناك ستة أحداث SCOOP ستبدأ يومها الثاني والأخير في اليوم السادس عشر. والمثير للدهشة أن Mike "SirWatts" Watson هو متصدر الرقائق في اثنين منهم.
|
مجموع الجوائز | 193,000 دولارًا أمريكيًا |
اللاعبون | 193 |
عدد اللاعبين المتبقين | 23 |
جائزة المركز الأول | 38,495 دولارًا أمريكيًا |
الدفع التالي | 2,446 دولارًا أمريكيًا |
متصدر الرقائق | Mike "SirWatts" Watson (كندا) |
|
مجموع الجوائز | 92,600 دولارًا أمريكيًا |
اللاعبون | 926 |
عدد اللاعبين المتبقين | 80 |
جائزة المركز الأول | 15,255 دولارًا أمريكيًا |
الدفع التالي | 249 دولارًا أمريكيًا |
متصدر الرقائق | "WhatIfGod" (السويد) |
|
مجموع الجوائز | 43,610 دولارات أمريكية |
اللاعبون | 4,450 |
عدد اللاعبين المتبقين | 83 |
جائزة المركز الأول | 6,219 دولارًا أمريكيًا |
الدفع التالي | 56 دولارًا أمريكيًا |
متصدر الرقائق | "bryn12" (المملكة المتحدة) |
|
مجموع الجوائز | 400,000 دولارًا أمريكيًا |
اللاعبون | 199 |
عدد اللاعبين المتبقين | 8 |
جائزة المركز الأول | 80,642 دولارًا أمريكيًا |
الدفع التالي | 12,933 دولارًا أمريكيًا |
متصدر الرقائق | Mike "SirWatts" Watson (كندا) |
|
مجموع الجوائز | 402,200 دولارًا أمريكيًا |
اللاعبون | 2,011 |
عدد اللاعبين المتبقين | 78 |
جائزة المركز الأول | 60,185 دولارًا أمريكيًا |
الدفع التالي | 834 دولارًا أمريكيًا |
متصدر الرقائق | Billy "b8chatz" Chattaway (المملكة المتحدة) |
|
مجموع الجوائز | 274,860 دولارًا أمريكيًا |
اللاعبون | 13,743 |
عدد اللاعبين المتبقين | 163 |
جائزة المركز الأول | 34,277 دولارًا أمريكيًا |
الدفع التالي | 119 دولارًا أمريكيًا |
متصدر الرقائق | "torscot06" (كندا) |
الأحداث المقررة في 16 مايو
الوقت (بالتوقيت الشرقي الصيفي) | الوقت (بتوقيت جرينتش) | البطولة | الضمان |
---|
10:30 صباحًا | 2:30 ظهرًا | SCOOP-69-L: $11 NLHE Afternoon Deepstack | 125,000 دولارًا أمريكيًا |
10:30 صباحًا | 2:30 ظهرًا | SCOOP-69-M: $109 NLHE Afternoon Deepstack | 300,000 دولارًا أمريكيًا |
10:30 صباحًا | 2:30 ظهرًا | SCOOP-69-H: $1,050 NLHE Afternoon Deepstack | 350,000 دولارًا أمريكيًا |
1 ظهرًا | 5 مساءً | SCOOP-70-L: $5.50 NLHE PKO | 175,000 دولارًا أمريكيًا |
1 ظهرًا | 5 مساءً | SCOOP-70-M: $55 NLHE PKO | 750,000 دولارًا أمريكيًا |
1 ظهرًا | 5 مساءً | SCOOP-70-H: $530 NLHE PKO | 850,000 دولارًا أمريكيًا |
2:15 ظهرًا | 6:15 مساءً | SCOOP-71-L: $11 NL08 6-Max Turbo | 25,000 دولارًا أمريكيًا |
2:15 ظهرًا | 6:15 مساءً | SCOOP-71-M: $109 NL08 6-Max Turbo | 60,000 دولارًا أمريكيًا |
2:15 ظهرًا | 6:15 مساءً | SCOOP-71-H: $1,050 NL08 6-Max Turbo | 125,000 دولارًا أمريكيًا |